Први дан Меморијала отворили су учесници у дисциплини гитара.Прво су наступали основношколци,а затим и
такмичари средње школе. Ево резултата:
GITARA | Subota, 09. 03. 2019. | ||||||
Osnovna škola | |||||||
REZULTATI | |||||||
I razred OMŠ | |||||||
1. | Sofija Mehmedović | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-3 | nagrada (94,33 poena) | |||||
kl. Milka Marković | |||||||
2. | Lena Đorđević | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-2 | nagrada(95 poena) | |||||
kl. Milica Stepanoski | |||||||
3. | Ognjen Glišić | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-1 | nagrada(96 poena) | |||||
kl. Milka Marković | |||||||
II razred OMŠ | |||||||
1. | Lenka Radišić | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-4 | nagrada (92,67 poena) | |||||
kl. Milica Stepanoski | |||||||
2. | Bennjamin Stanojević | ||||||
JU MŠ „Savo Balaban“, Prijedor | I-1 | nagrada(99 poena) | |||||
kl. Sunčica Trkulja | |||||||
3. | Nemanja Cvejić | ||||||
MŠ „Josip Slavenski“, Beograd | I-2 | nagrada (95,33 poena) | |||||
kl. Igor Ivić | |||||||
4. | Natalija Stanojević | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-5 | nagrada(90,33 poena) | |||||
kl. Goran Popović | |||||||
5. | Andrijana Trailović | ||||||
MŠ „Božidar Trudić“, Smederevska Palanka | I-3 | nagrada(94,33 poena) | |||||
kl. Jasmina Dragićević | |||||||
III razred OMŠ | |||||||
1. | Barbara Bede | ||||||
ŠOMO „Bačka Topola“, Bačka Topola | I | nagrada (91,33 poena) | |||||
kl. Jožef Dudaš | |||||||
IV razred OMŠ | |||||||
1. | Novak Stanković | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I | nagrada (90,33 poena) | |||||
kl. Stefan Jovandarić | |||||||
2. | Jana Ćosić | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | II-2 | nagrada (87,33 poena) | |||||
kl. Amalia Miler | |||||||
3. | Jovan Stojanović | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | II-3 | nagrada (87 poena) | |||||
kl. Goran Popović | |||||||
4. | Sofija Dejanović | ||||||
JU MŠ „Savo Balaban“, Prijedor | II-1 | nagrada (88,67 poena) | |||||
kl. Sunčica Trkulja | |||||||
5. | Marko Simić | ||||||
MŠ „Kosta Manojlović“, Zemun | III nagrada (78 poena) | ||||||
kl. Lazar Ostojić | |||||||
V razred OMŠ | |||||||
1. | Staša Stanojlović | ||||||
MŠ „Božidar Trudić“, Smederevska Palanka | II-2 | nagrada (87 poena) | |||||
kl. Jasmina Dragićević | |||||||
2. | Leona Josić | ||||||
JU MŠ „Savo Balaban“, Prijedor | II-1 | nagrada (88,33 poena) | |||||
kl. Sunčica Trkulja | |||||||
3. | Olivera Ognjenović | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I | nagrada (98 poena) | |||||
kl. Milka Marković | |||||||
VI razred OMŠ | |||||||
1. | Filip Rajković | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-3 | nagrada (91,33 poena) | |||||
kl. Milan Dereta | |||||||
2. | Vuk Vukajlović | ||||||
MŠ “Kosta Manojlović“, Zemun | I-1 | nagrada (99 poena) | |||||
kl. Lazar Ostojić | |||||||
3. | Bogdan Rajković | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | I-2 | nagrada (95 poena) | |||||
kl. Milica Stepanoski | |||||||
4. | Irina Nenadić | ||||||
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd | nije nastupila | ||||||
kl. Goran Popović |