REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2019
PLASMAN ŠKOLA NA OSNOVU SREDNJE OCENE*
ŠKOLA | GRAD | NIVO | UKUPNO TAKMIČARA | UKUPNO NAGRADA | SREDNJA OCENA | |
1 | Škola za muzičke talente | Ćuprija | SMŠ | 10 | 10 | 98.6 |
2 | Stevan Mokranjac | Senta | OMŠ | 7 | 7 | 95.14 |
3 | Josif Marinković | Beograd | SMŠ | 10 | 10 | 94.9 |
4 | Filip Višnjić | Šid | OMŠ | 5 | 5 | 93.97 |
5 | Josip Slavenski | Novi Sad | OMŠ | 25 | 25 | 93.32 |
6 | Stanislav Binički | Beograd | OMŠ | 18 | 18 | 92.94 |
7 | Živorad Grbić | Valjevo | SMŠ | 25 | 25 | 92.29 |
8 | Josif Marinković | Zrenjanin | SMŠ | 28 | 28 | 92.21 |
9 | Isidor Bajić | Novi Sad | SMŠ | 90 | 90 | 92.09 |
10 | Vladimir Đorđević | Aleksinac | OMŠ | 6 | 6 | 91.96 |
11 | Josif Marinković | Vršac | SMŠ | 18 | 18 | 91.95 |
12 | MŠ Novi Kneževac | Novi Kneževac | OMŠ | 5 | 5 | 91.93 |
13 | Dr Vojislav Vučković | Beograd | SMŠ | 30 | 30 | 91.79 |
14 | Josip Slavenski | Beograd | SMŠ | 60 | 60 | 91.59 |
15 | Davorin Jenko | Beograd | SMŠ | 25 | 25 | 91.5 |
16 | Vatroslav Lisinski | Beograd | SMŠ | 34 | 34 | 91.28 |
17 | Stevan Mokranjac | Vranje | SMŠ | 5 | 5 | 91.27 |
18 | Vladimir Đorđević | Beograd | SMŠ | 19 | 19 | 90.4 |
19 | Kosta Manojlović | Zemun | SMŠ | 82 | 82 | 90.21 |
20 | Stevan Mokranjac | Požarevac | SMŠ | 16 | 15 | 90.15 |
21 | Mihailo Vukdragović | Šabac | SMŠ | 20 | 20 | 89.45 |
22 | Petar Kranjčević | Sremska Mitrovica | SMŠ | 16 | 16 | 89.4 |
23 | Marko Tajčević | Lazarevac | OMŠ | 5 | 5 | 89.33 |
24 | Stevan Mokranjac | Kraljevo | SMŠ | 11 | 11 | 89.11 |
25 | Vuk Karadžić | Loznica | OMŠ | 5 | 5 | 89.1 |
26 | Petar Konjović | Beograd | OMŠ | 25 | 25 | 89.04 |
27 | MŠ Subotica | Subotica | SMŠ | 33 | 33 | 87.89 |
28 | Milenko Živković | Paraćin | OMŠ | 10 | 10 | 87.43 |
29 | Mokranjac | Beograd | SMŠ | 70 | 70 | 87.39 |
30 | Jovan Bandur | Pančevo | SMŠ | 35 | 35 | 87.32 |
31 | Dr Miloje Milojević | Kragujevac | SMŠ | 28 | 28 | 86.84 |
32 | Vladimir Đorđević | Jagodina | OMŠ | 8 | 8 | 86.79 |
33 | Stanislav Binički | Leskovac | SMŠ | 26 | 26 | 86.76 |
34 | Nevena Popović | Grocka | OMŠ | 11 | 11 | 86.65 |
35 | Stanković | Beograd | SMŠ | 54 | 54 | 86.4 |
36 | MŠ Niš | Niš | SMŠ | 37 | 36 | 85.64 |
37 | Vojislav Lale Stefanović | Užice | SMŠ | 10 | 10 | 85.6 |
38 | Dr Vojislav Vučković | Čačak | SMŠ | 11 | 11 | 85.39 |
39 | Stevan Hristić | Mladenovac | OMŠ | 6 | 6 | 85.25 |
40 | Stevan Mokranjac | Negotin | OMŠ | 6 | 6 | 85.14 |
41 | Teodor Toša Andrejević | Ruma | OMŠ | 9 | 9 | 84.74 |
42 | Kosta Manojlović | Smederevo | SMŠ | 8 | 8 | 84.55 |
43 | Petar Konjović | Sombor | SMŠ | 14 | 13 | 83.65 |
44 | Stevan Hristić | Kruševac | SMŠ | 12 | 12 | 81.81 |
45 | Kornelije Stanković | Prokuplje | OMŠ | 5 | 5 | 78.2 |
* Plasman škola sa najmanje 5 takmičara.
PLASMAN ŠKOLA NA OSNOVU KVALITETA NAGRADA**
ŠKOLA | GRAD | NIVO | LAUREATA | PRVIH | DRUGIH | TREĆIH | POHVALA | UKUPNO | |
1 | Isidor Bajić | Novi Sad | SMŠ | 5 | 38 | 41 | 10 | 1 | 90 |
2 | Kosta Manojlović | Zemun | SMŠ | 1 | 32 | 33 | 13 | 4 | 82 |
3 | Josip Slavenski | Beograd | SMŠ | 2 | 25 | 24 | 10 | 1 | 60 |
4 | Mokranjac | Beograd | SMŠ | 5 | 23 | 22 | 16 | 9 | 70 |
5 | Josif Marinković | Zrenjanin | SMŠ | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 28 |
6 | Dr Vojislav Vučković | Beograd | SMŠ | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 30 |
7 | Vatroslav Lisinski | Beograd | SMŠ | 5 | 14 | 16 | 4 | 0 | 34 |
8 | Davorin Jenko | Beograd | SMŠ | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 25 |
9 | Stanković | Beograd | SMŠ | 2 | 13 | 21 | 10 | 10 | 54 |
10 | Jovan Bandur | Pančevo | SMŠ | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 35 |
11 | Josip Slavenski | Novi Sad | OMŠ | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 25 |
12 | Živorad Grbić | Valjevo | SMŠ | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 25 |
13 | Škola za muzičke talente | Ćuprija | SMŠ | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Josif Marinković | Vršac | SMŠ | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
15 | MŠ Subotica | Subotica | SMŠ | 0 | 10 | 11 | 11 | 1 | 33 |
16 | Stanislav Binički | Leskovac | SMŠ | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 |
17 | Stevan Mokranjac | Požarevac | SMŠ | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
18 | Vladimir Đorđević | Beograd | SMŠ | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 |
19 | Dr Miloje Milojević | Kragujevac | SMŠ | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
20 | Mihailo Vukdragović | Šabac | SMŠ | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 |
21 | Stanislav Binički | Beograd | OMŠ | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
22 | MŠ Niš | Niš | SMŠ | 1 | 7 | 17 | 10 | 2 | 36 |
23 | Josif Marinković | Beograd | SMŠ | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
24 | Petar Konjović | Beograd | OMŠ | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 25 |
25 | Petar Kranjčević | Sremska Mitrovica | SMŠ | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
26 | Vladimir Đorđević | Aleksinac | OMŠ | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
27 | Stevan Mokranjac | Kraljevo | SMŠ | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
28 | Stevan Mokranjac | Senta | OMŠ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
29 | Dr Vojislav Vučković | Čačak | SMŠ | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
30 | OMŠ Kladovo | Kladovo | OMŠ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Petar Konjović | Sombor | SMŠ | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
32 | Stevan Mokranjac | Vranje | SMŠ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
33 | MŠ Novi Kneževac | Novi Kneževac | OMŠ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
34 | Filip Višnjić | Šid | OMŠ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
35 | Nevena Popović | Grocka | OMŠ | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
36 | Stevan Hristić | Apatin | OMŠ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
37 | Stevan Hristić | Mladenovac | OMŠ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
38 | Dušan Skovran | Ćuprija | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
39 | Kosta Manojlović | Smederevo | SMŠ | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
40 | Marko Tajčević | Lazarevac | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
41 | Milenko Živković | Paraćin | OMŠ | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
42 | MŠ Bačka Topola | Bačka Topola | OMŠ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
43 | Petar Ilić | Aranđelovac | OMŠ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
44 | Stevan Hristić | Kruševac | SMŠ | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 |
45 | Teodor Toša Andrejević | Ruma | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
46 | Vladimir Đorđević | Jagodina | OMŠ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
47 | Vojislav Lale Stefanović | Užice | SMŠ | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
48 | Vuk Karadžić | Loznica | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
49 | Božidar Trudić | Smederevska Palanka | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Kornelije Stanković | Prokuplje | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 | Miodrag Vasiljević | Bor | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | OMŠ Kanjiža | Kanjiža | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | Petar Konjović | Bečej | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | Petar Stojanović | Ub | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
55 | Predrag Milošević | Knjaževac | OMŠ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
56 | Slobodan Malbaški | Kikinda | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Stevan Hristić | Bačka Palanka | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Stevan Hristić | Gnjilane | SMŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Stevan Mokranjac | Negotin | OMŠ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
** Plasman svih škola po broju osvojenih prvih nagrada.
PLASMAN ŠKOLA NA OSNOVU UKUPNOG BROJA OSVOJENIH NAGRADA
ŠKOLA | GRAD | NIVO | LAUREATA | PRVIH | DRUGIH | TREĆIH | POHVALA | UKUPNO | |
1 | Isidor Bajić | Novi Sad | SMŠ | 5 | 38 | 41 | 10 | 1 | 90 |
2 | Kosta Manojlović | Zemun | SMŠ | 1 | 32 | 33 | 13 | 4 | 82 |
3 | Mokranjac | Beograd | SMŠ | 5 | 23 | 22 | 16 | 9 | 70 |
4 | Josip Slavenski | Beograd | SMŠ | 2 | 25 | 24 | 10 | 1 | 60 |
5 | Stanković | Beograd | SMŠ | 2 | 13 | 21 | 10 | 10 | 54 |
6 | MŠ Niš | Niš | SMŠ | 1 | 7 | 17 | 10 | 2 | 36 |
7 | Jovan Bandur | Pančevo | SMŠ | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 35 |
8 | Vatroslav Lisinski | Beograd | SMŠ | 5 | 14 | 16 | 4 | 0 | 34 |
9 | MŠ Subotica | Subotica | SMŠ | 0 | 10 | 11 | 11 | 1 | 33 |
10 | Dr Vojislav Vučković | Beograd | SMŠ | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 30 |
11 | Josif Marinković | Zrenjanin | SMŠ | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 28 |
12 | Dr Miloje Milojević | Kragujevac | SMŠ | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
13 | Stanislav Binički | Leskovac | SMŠ | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 |
14 | Davorin Jenko | Beograd | SMŠ | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 25 |
15 | Josip Slavenski | Novi Sad | OMŠ | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 25 |
16 | Živorad Grbić | Valjevo | SMŠ | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 25 |
17 | Petar Konjović | Beograd | OMŠ | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 25 |
18 | Mihailo Vukdragović | Šabac | SMŠ | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 |
19 | Vladimir Đorđević | Beograd | SMŠ | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 |
20 | Josif Marinković | Vršac | SMŠ | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
21 | Stanislav Binički | Beograd | OMŠ | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
22 | Petar Kranjčević | Sremska Mitrovica | SMŠ | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
23 | Stevan Mokranjac | Požarevac | SMŠ | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
24 | Petar Konjović | Sombor | SMŠ | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
25 | Stevan Hristić | Kruševac | SMŠ | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 |
26 | Stevan Mokranjac | Kraljevo | SMŠ | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
27 | Dr Vojislav Vučković | Čačak | SMŠ | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
28 | Nevena Popović | Grocka | OMŠ | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
29 | Škola za muzičke talente | Ćuprija | SMŠ | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Josif Marinković | Beograd | SMŠ | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
31 | Milenko Živković | Paraćin | OMŠ | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
32 | Vojislav Lale Stefanović | Užice | SMŠ | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
33 | Teodor Toša Andrejević | Ruma | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
34 | Kosta Manojlović | Smederevo | SMŠ | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
35 | Vladimir Đorđević | Jagodina | OMŠ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
36 | Stevan Mokranjac | Senta | OMŠ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
37 | Stevan Mokranjac | Vranje | SMŠ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
38 | Vladimir Đorđević | Aleksinac | OMŠ | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
39 | Stevan Hristić | Mladenovac | OMŠ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
40 | Stevan Mokranjac | Negotin | OMŠ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
41 | MŠ Novi Kneževac | Novi Kneževac | OMŠ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
42 | Filip Višnjić | Šid | OMŠ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
43 | Marko Tajčević | Lazarevac | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
44 | Vuk Karadžić | Loznica | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
45 | Kornelije Stanković | Prokuplje | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
46 | Stevan Hristić | Apatin | OMŠ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
47 | Dušan Skovran | Ćuprija | OMŠ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
48 | Petar Stojanović | Ub | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Predrag Milošević | Knjaževac | OMŠ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
50 | OMŠ Kladovo | Kladovo | OMŠ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | MŠ Bačka Topola | Bačka Topola | OMŠ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
52 | Petar Ilić | Aranđelovac | OMŠ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
53 | OMŠ Kanjiža | Kanjiža | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Petar Konjović | Bečej | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Božidar Trudić | Smederevska Palanka | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Miodrag Vasiljević | Bor | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Slobodan Malbaški | Kikinda | OMŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Stevan Hristić | Bačka Palanka | OMŠ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Stevan Hristić | Gnjilane | SMŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |