Naknadnim uvidom u rezultate prijemnog ispita ustanovljena je greška u broju poena kod kandidata Knežević Alekse. Kandidatu je upisano 26.33 umesto 34.66 poena.Komisija za prijemni ispit je nakon uočenog propusta revidirala sve rezultate prijemnog ispita još dva puta kako bi se izbegla svaka moguća greška.
Jakovljević Pavle- 13.06.2006.(85 poena na prvom delu prijemnog ispita)- greškom u samoj aplikaciji kandidat je propušten u raporedu za ploganje drugog dela prijemnog ispita.Kandidat će drugi deo prijemnog ispita polagati 10.05.2016.
Dana 10.05.2016. kandidat Jakovljević Pavle je pristupio naknadnom polaganju drugog dela prijemnog ispita i ostvario rezultat 54.66, tako da ukupan zbir poena ovog kandidata iznosi 139.66.
Nakon navedenih izmena rezultata zbog utvrđenih grešaka u obračunu i samoj aplikaciji za polaganje prijemnog ispita kod kandidata Knežević Alekse i Jakovljević Pavla, objavljujemo novu listu rezultata.
Revidirani rezultati polaganja kandidata
koji su polagali prvi i drugi deo prijemnog ispita
Br | Prezime i ime | Datum rodjenja | Prvi deo ispita | Drugi deo ispit | Ukupan zbir |
1 | Paunović Jana | 07.02.2005 | 117 | 64 | 181 |
2 | Banjac Miloš | 28.09.2007. | 106.666666667 | 58.66 | 165.326666667 |
3 | Živanović Milan | 28.11.2008. | 106.333333333 | 53.33 | 159.663333333 |
4 | Đorđević Lara | 31.10.2007. | 103 | 56 | 159 |
5 | Belovuković Đorđe | 20.03.2007. | 106.333333333 | 52 | 158.333333333 |
6 | Rajičić Dušan | 26.04.2007. | 115.333333333 | 41.33 | 156.663333333 |
7 | Zonjić Ida | 12.11.2008. | 102.333333333 | 53.33 | 155.663333333 |
8 | Vulović Tara | 27.05.2006. | 101.666666667 | 52 | 153.666666667 |
9 | Stojadinović Ivana | 31.10.2007. | 101.666666667 | 52 | 153.666666667 |
10 | Jelenković Vojislav | 10.05.2007 | 108.333333333 | 45.33 | 153.663333333 |
11 | Bojanovski Marko | 21.08.2007. | 104 | 48 | 152 |
12 | Stojakov Dunja | 15.04.2007 | 107.666666667 | 44 | 151.666666667 |
13 | Stojanović Milun | 08.06.2006. | 99.6666666667 | 52 | 151.666666667 |
14 | Filipović Andrija | 11.05.2008. | 115 | 36 | 151 |
15 | Kovačević Magdalena | 30.11.2007. | 108.333333333 | 42.66 | 150.993333333 |
16 | Jovanović Lara | 30.04.2007. | 96.6666666667 | 53.33 | 149.996666667 |
17 | Marković Sara | 22.02.2008. | 108.333333333 | 40 | 148.333333333 |
18 | Kovačević Anđela | 28.03.2008. | 117.333333333 | 30.66 | 147.993333333 |
19 | Jović Đurđa | 01.10.2007. | 97 | 50.66 | 147.66 |
20 | Zivković Elena | 25.02.2009. | 101 | 46.66 | 147.66 |
21 | Protić Anđela | 02.07.2005 | 92.3333333333 | 54.66 | 146.993333333 |
22 | Simonović Sara | 26.04.2007. | 110 | 36 | 146 |
23 | Glavičić Lena | 24.09.2007. | 99.3333333333 | 46.66 | 145.993333333 |
24 | Jovanović Tina | 12.08.2008 | 107.666666667 | 37.33 | 144.996666667 |
25 | Stošić Mihailo | 14.03.2007. | 96.3333333333 | 48 | 144.333333333 |
26 | Biočanin Lenka | 30.04.2007. | 93.6666666667 | 50.66 | 144.326666667 |
27 | Prečanica Dunja | 13.12.2008. | 105 | 38.66 | 143.66 |
28 | Đokić Iva | 22.03.2005 | 99 | 44 | 143 |
29 | Filipović Filip | 03.06.2005. | 116 | 26.66 | 142.66 |
30 | Belkić Luka | 29.03.2007 | 100.333333333 | 41.33 | 141.663333333 |
31 | Vraneš Milica | 11.08.2008. | 113.333333333 | 28 | 141.333333333 |
32 | Urošević Milena | 10.04.2007. | 92 | 49.33 | 141.33 |
33 | Damnjanović Petar | 06.07.2006 | 90.6666666667 | 50.66 | 141.326666667 |
34 | Perić Anja | 11.12.2007. | 103.666666667 | 37.33 | 140.996666667 |
35 | Radić Novak | 24.06.2008. | 106.333333333 | 34.66 | 140.993333333 |
36 | Arsenijević Pavle | 06.02.2008. | 103.333333333 | 37.33 | 140.663333333 |
37 | Rak Strahinja | 06.12.2006. | 90 | 50.66 | 140.66 |
38 | Čolić Tamara | 15.05.2007. | 100.333333333 | 40 | 140.333333333 |
39 | Nikolovski Sonja | 23.12.2007. | 97.6666666667 | 42.66 | 140.326666667 |
40 | Knežević Aleksa | 14.01.2009. | 105.666666667 | 34.66 | 140.326666667 |
41 | Filipović Anja | 18.11.2008. | 109.333333333 | 30.66 | 139.993333333 |
42 | Banović Anastasija | 09.05.2006. | 94.3333333333 | 45.33 | 139.663333333 |
43 | Jakovljević Pavle | 13.07.2006. | 85 | 54.66 | 139.66 |
44 | Zogović Anastasija | 16.05.2007 | 98.3333333333 | 40 | 138.333333333 |
45 | Nikolić Luka | 05.11.2005. | 97 | 41.33 | 138.33 |
46 | Mirković Aleksa | 4.5.2017 | 88.3333333333 | 49.33 | 137.663333333 |
47 | Arsić Verica | 23.4.2008. | 88.6666666667 | 48 | 136.666666667 |
48 | Grbić Đorđe | 16.09.2006. | 81.6666666667 | 54.66 | 136.326666667 |
49 | Pešić Dunja | 20.01.2009. | 85.6666666667 | 50.66 | 136.326666667 |
50 | Bođan Bogdana | 06.11.2008. | 96 | 40 | 136 |
51 | Spasenović Branislav | 18.10.2006. | 94.6666666667 | 41.33 | 135.996666667 |
52 | Vujaklija Nina | 20.12.2006. | 99.6666666667 | 36 | 135.666666667 |
53 | Aleksić Mina | 07.10.2008. | 93 | 42.66 | 135.66 |
54 | Pavlović Nina | 03.01.2008. | 105 | 30.66 | 135.66 |
55 | Đačić Nataša | 11.02.2009. | 102 | 33.33 | 135.33 |
56 | Gogić Iva | 16.01.2008. | 96.6666666667 | 38.66 | 135.326666667 |
57 | Božović Tomislav | 05.03.2007. | 75 | 60 | 135 |
58 | Stanisavljević Nikolina | 28.12.2007. | 106.333333333 | 28 | 134.333333333 |
59 | Zorić Lana | 13.06.2007. | 94 | 40 | 134 |
60 | Donić Konstantin | 01.03.2008. | 106 | 28 | 134 |
61 | Vučković Ivona | 17.12.2007. | 98 | 36 | 134 |
62 | Jovanović Emilija | 31.05.2008. | 100.666666667 | 33.33 | 133.996666667 |
63 | Petrović Anđela | 14.11.2008. | 92.3333333333 | 41.33 | 133.663333333 |
64 | Cvetković Petra | 17.08.2008 | 97.3333333333 | 36 | 133.333333333 |
65 | Subotić Jelena | 26.02.2009. | 95.6666666667 | 37.33 | 132.996666667 |
66 | Mitrović Helena | 14.10.2007. | 95.6666666667 | 37.33 | 132.996666667 |
67 | Petrović Jovana | 15.07.2008. | 92.6666666667 | 40 | 132.666666667 |
68 | Radusin Ana | 19.04.2008. | 89.6666666667 | 41.33 | 130.996666667 |
69 | Jovanović Oleg | 03.12.2007. | 94.3333333333 | 36 | 130.333333333 |
70 | Milovanović Petra | 04.06.2008. | 101 | 29.33 | 130.33 |
71 | Marjanović Mina | 22.08.2007. | 80.6666666667 | 49.33 | 129.996666667 |
72 | Lukić Uroš | 04.10.2007. | 96.3333333333 | 32 | 128.333333333 |
73 | Mališić Helena | 18.09.2007. | 99 | 29.33 | 128.33 |
74 | Ilić Teodora | 10.06.2007. | 89 | 38.66 | 127.66 |
75 | Canić Jelena | 02.0 | 83.6666666667 | 42.66 | 126.326666667 |
76 | Vuković Viktor | 21.05.2007. | 79 | 46.66 | 125.66 |
77 | Resanović Milutin | 05.11.2007 | 91.6666666667 | 33.33 | 124.996666667 |
78 | Subota Sara | 06.07.2007. | 79.3333333333 | 45.33 | 124.663333333 |
79 | Lukić Tara | 24.04.2007. | 87.3333333333 | 37.33 | 124.663333333 |
80 | Savić Anja | 28.01.2008. | 98.6666666667 | 25.33 | 123.996666667 |
81 | Toković Anja | 20.08.2008. | 99.6666666667 | 24 | 123.666666667 |
82 | Vasiljević Anja | 24.03.2005. | 87.6666666667 | 36 | 123.666666667 |
83 | Lukić Višnja | 06.09.2007. | 95.3333333333 | 28 | 123.333333333 |
84 | Kartalija Jana | 25.09.2007. | 93.3333333333 | 29.33 | 122.663333333 |
85 | Savić Tara | 21.01.2009. | 88 | 34.66 | 122.66 |
86 | Karadžić Aleksandar | 17.10.2008. | 90.3333333333 | 32 | 122.333333333 |
87 | Nenadić Anja | 14.09.2006. | 93 | 29.33 | 122.33 |
88 | Spasojević Magdalena | 16.03.2008. | 102 | 20 | 122 |
89 | Jovanović Isidora | 21.06.2008. | 94.6666666667 | 26.66 | 121.326666667 |
90 | Milovanović Đurđa | 03.01.2009. | 94.6666666667 | 26.66 | 121.326666667 |
91 | Joksimović Natalija | 31.1.2009 | 85 | 36 | 121 |
92 | Mićić Andrej | 05.10.2007. | 91 | 29.33 | 120.33 |
93 | Lazović Marta | 20.07.2007. | 76 | 44 | 120 |
94 | Pupavac Nikita | 10.06.2007. | 73 | 46.66 | 119.66 |
95 | Mihailović Branko | 05.04.2008. | 83 | 36 | 119 |
96 | Denda Petar | 17.07.2008. | 89.6666666667 | 29.33 | 118.996666667 |
97 | Vujičić Jovana | 26.01.2008. | 92.3333333333 | 26.66 | 118.993333333 |
98 | Jokić Danica | 25.12.2007. | 89.3333333333 | 28 | 117.333333333 |
99 | Stamenović Anđela | 05.11.2007. | 82 | 34.66 | 116.66 |
100 | Mitrović Magdalena | 21.06.2007. | 84.3333333333 | 32 | 116.333333333 |
101 | Tanasijević Lana | 26.07.2007. | 83 | 32 | 115 |
102 | Krnjević Novak | 09.11.2007. | 96.3333333333 | 18.66 | 114.993333333 |
103 | Lazović Irena | 08.07.2007 | 81.6666666667 | 32 | 113.6666666667 |
104 | Đuričković Viktor | 27.11.2007. | 95.3333333333 | 17.33 | 112.663333333 |
105 | Milošević Isidora | 21.07.2007 | 75.3333333333 | 37.33 | 112.663333333 |
106 | Sovilj Nikola | 08.11.2008. | 99 | 13.33 | 112.33 |
107 | Igić Velibor | 09.11.2006. | 89.3333333333 | 22.66 | 111.993333333 |
108 | Simeunović Branko | 17.01.2008. | 87.3333333333 | 24 | 111.333333333 |
109 | Perica Nikolina | 15.08.2007. | 96.3333333333 | 14.66 | 110.993333333 |
110 | Jovanović Iskra | 10.09.2008. | 97.3333333333 | 13.33 | 110.663333333 |
111 | Raičević Tamara | 03.03.2008. | 80.3333333333 | 28 | 108.333333333 |
112 | Simić Stefan | 17.09.2007. | 71.3333333333 | 36 | 107.333333333 |
113 | Denda Jovan | 05.06.2016. | 79.6666666667 | 26.66 | 106.326666667 |
114 | Ljubojević Danilo | 16.9.2007. | 66 | 40 | 106 |
115 | Pešić Vojin | 10.01.2009. | 76.6666666667 | 28 | 104.666666667 |
116 | Popović Dušan | 18.05.2007. | 74 | 30.66 | 104.66 |
117 | Đaković Nina | 04.03.2008. | 67.3333333333 | 36 | 103.333333333 |
118 | Popović Dušan | 17.08.2005 | 67.6666666667 | 34.66 | 102.326666667 |
119 | Golubović Anastasija | 20.12.2008 | 81 | 20 | 101 |
120 | Jakovljević Relja | 26.06.2008. | 75.6666666667 | 25.33 | 100.996666667 |
121 | Jordović Andrej | 14.11.2007. | 74 | 26.66 | 100.66 |
122 | Jakovljević Marija | 06.03.2006. | 67.6666666667 | 29.33 | 96.9966666667 |
123 | Marjanović Milos | 10.07.2007 | 64 | 32 | 96 |
124 | Nisić Marija | 29.11.2007. | 64 | 32 | 96 |
125 | Gudelj Lola | 18.03.2007 | 62 | 33.33 | 95.33 |
126 | Mladenović Jovana | 02.01.2009. | 79 | 16 | 95 |
127 | Tasić Aleksa | 26.06.2008. | 62.6666666667 | 32 | 94.6666666667 |
128 | Grac Una | 10 02 2009. | 73.3333333333 | 21.33 | 94.6633333333 |
129 | Milovanović Marija | 28.02.2008. | 72.3333333333 | 21.33 | 93.6633333333 |
130 | Milovanović Pavle | 29.02.2008 | 64 | 28 | 92 |
131 | Večernješ Andrej | 14.07.2008. | 70.3333333333 | 20 | 90.3333333333 |
132 | Obradović Mihailo | 24.08.2007. | 61 | 29.33 | 90.33 |
133 | Cakić Margita | 27.02.2009. | 62 | 21.33 | 83.33 |
134 | Milenković Luka | 05.08.2007. | 62.6666666667 | 20 | 82.6666666667 |
Bogdanović Elena- 23.06.2008.( 74,66 poena na prvom delu prijemnog ispita) –kako kandidat nije izašao na drugi deo prijemnog ispita može konkurisati za pripremni razred jer starosne granice to dozvoljavaju.
Ćirković Mihajlo-21.08.2007. (63 poena na prvom delu prijemnog ispita)- kako kandidat nije izašao na drugi deo prijemnog ispita ne može konkurisati za upis u muzičku školu u ovoj školskoj godini ( po starosnim granicama ne može da konkuriše za pripremni razred, postoji mogućnost da u naredne dve godine polaže prijemni za četvorogodišnje školovanje- svi duvači sem flaute, konrabas i udaraljke).
Rezultati kandidata koji su polagali samo prvi deo prijemnog ispita
Br | Prezime i ime | Datum rodjenja | Prvi deo ispita |
1 | Kovačević Lana | 27.03.2009. | 107.666666667 |
2 | Stanković Tara | 18.9.2008. | 106 |
3 | Minov Gordana | 09.05.2008. | 98.3333333333 |
4 | Lalović Katarina | 02.10.2009. | 93.6666666667 |
5 | Stanojlovic Dobrivoje | 14.07.2009 | 91 |
6 | Rakić Marta | 19.04.2009. | 90 |
7 | Obradović Iva | 05.09.2009. | 89.3333333333 |
8 | Tomić Tijana | 23.09.2008 | 87.3333333333 |
9 | Stojanović Djurdja | 24.03.2008. | 86.3333333333 |
10 | Cvetanović Petra | 23.12.2009. | 83 |
11 | Petrović Hana | 06.12.2008. | 80.6666666667 |
12 | Banović Una | 27.05.2008. | 79 |
13 | Vuletić Vukan | 23.04.2008. | 78.3333333333 |
14 | Janković Vladimir | 11.02.2010. | 77.6666666667 |
15 | Ivkovic Sara | 27.05.2008 | 77.3333333333 |
16 | Kovač Andrej | 06.02.2009. | 77 |
17 | Vukašinović Teodra | 24.04.2008. | 76.3333333333 |
18 | Blagojević Mila | 03.07.2009. | 76.3333333333 |
19 | Bućković Maša | 30.03.2009. | 75 |
20 | Milošević Filip | 15.11.2009. | 73.3333333333 |
21 | Ignjatović Sofija | 12.07.2009. | 68.6666666667 |
22 | Turudić Masa | 17.09.2008 | 68 |
23 | Stevanović Marija | 14.02.2009. | 66 |
24 | Ljubojević Julija | 12.2.2010. | 65.6666666667 |
25 | Pavlović Iskra | 01.07.2009. | 65.3333333333 |
26 | Daničić Leon | 26.12.2008. | 61.3333333333 |
27 | Joksimovic Petar | 05.08.2009. | 54.3333333333 |
28 | Tomić Vukasin | 5.12.2009. | 54.3333333333 |
29 | Čolić Elena | 03.02.2010. | 53.3333333333 |
30 | Čolović Aleksandar | 21.07.2009. | 46.6666666667 |
31 | Lukić Anđelka | 25.02.2010. | 45.6666666667 |
32 | Jovičinac Helena | 20.12.2009. | 30.6666666667 |
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
Молимо родитеље да у предвиђеном року (16., 17. и 18. маја) доставе Секретаријату школе (лично или електронским путем) уредно и читко попуњену листу жеља. Листе које буду достављене ван ових термина неће се узимати у обзир. Да би попуњена листа у највећој мери одговарала жељама и могућностима кандидата, молимо да је пажљиво сачините, а претходно прочитате текст о пријемном испиту (на нашој интернет страници). Исти је могуће добити и на увид у Секретаријату школе. С обзиром да је податак о броју расположивих места по инструменту и локацији веома важан за избор и редослед жељених инструмената, наводимо тренутне потребе школе у доле приказаној табели. Како се ученици музичких школа уписују у сваки разред свог школавања, у обавези смо да сачекамо крај јуна месеца (термин за упис ученика) и тако сагледамо још прецизније број слободних места. Ово се односи и на број места означен са 0 (може се десити да се на инструментима за којима немамо тренутно потребу укаже слободно место до почетка јула). Евентуално (незнатно) повећање листе објавићемо 06. јула 2016.г.
По пријему листа жеља – 16., 17. и 18. маја, школа ће 24. маја објавити листе са коначним резултатима. Кандидати који су стекли право уписа исти могу обавити у првој половини јуна месеца (термини за упис ће бити накнадно објављени). За кандидате који би желели да сачекају евентуално проширење листе објавићемо прецизно појашњење поступка.
Уколико постоје разлози за жалбу на објављене резултате могуће је заказати разговор 9., 10 и 11. маја на тел:3546831 (термини резервисани за разговоре по жалби су 12 и 13. мај).
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА ЈЕ 16., 17. И 18. МАЈ!!!
старосна граница за упис и број слободних места по инструменту и локацији извођења наставе
МШ „Лисински“
Упис 2016 |
Старосна граница за упис | Локација извођења наставе предмета са приказом броја тренутно слободних места | |||||
кандидат треба да је у тренутку подношења пријаве ученик: | Матична зграда (Баново брдо) | Жарково –
ОШ „Љуба Ненадовић“ |
Железник –
ОШ „Браћа Јерковић“ |
Сремчица –
ОШ „Душко Радовић“ |
Обреновац
(Соколски дом) |
||
ИНСТРУМЕНТ (предмет) | Клавир | 1. или 2. разреда основне школе | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Виолина | 1. или 2. разреда основне школе | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Хармоника | 1. или 2. разреда основне школе | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
Гитара | 1. или 2. разреда основне школе | 0 | 1 | х | 1 | 1 | |
Виолончело | 1. или 2. разреда основне школе | 0 | 2 | х | х | х | |
Флаута | 1. или 2. разреда основне школе | 0 | 0 | х | х | х | |
Харфа | 1. или 2. разреда основне школе | 1 | х | х | х | х | |
Контрабас | 3. или 4. разреда основне школе | 1 | х | х | х | х | |
Кларинет | 3. или 4. разреда основне школе | 7 | х | х | х | х | |
Обоа | 3. или 4. разреда основне школе | 0 | х | х | х | х | |
Фагот | 3. или 4. разреда основне школе | 1 | х | х | х | х | |
Хорна | 3. или 4. разреда основне школе | 0 | х | х | х | х | |
Тромбон | 3. или 4. разреда основне школе | 1 | х | х | х | х | |
Труба | 3. или 4. разреда основне школе | 2 | х | х | х | х | |
Удараљке | или 4. разреда основне школе | 3 | х | х | х | х | |
Соло певање | 15, 16, или 17 година старости | 2 | х | х | х | х | |
Припремни разред | предшколског програма или 1. разреда ОШ | 50 | х | х | х | х |