Rezultati prvog dela prijemnog ispita
za upis u prvi razred OMŠ
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek |
1 | Kovačević Anđela | 28.03.2008. | 117.333333333 |
2 | Paunovic Jana | 07.02.2005. | 117 |
3 | Filipović Filip | 03.06.2005. | 116 |
4 | Rajičić Dušan | 26.04.2007. | 115.333333333 |
5 | Filipović Andrija | 11.05.2008. | 115 |
6 | Vraneš Milica | 11.08.2008. | 113.333333333 |
7 | Simonović Sara | 26.04.2007. | 110 |
8 | Filipović Anja | 18.11.2008. | 109.333333333 |
9 | Jelenković Vojislav | 10.05.2007. | 108.333333333 |
10 | Marković Sara | 22.02.2008. | 108.333333333 |
11 | Kovačević Magdalena | 30.11.2007. | 108.333333333 |
12 | Jovanović Tina | 12.08.2008. | 107.666666667 |
13 | Stojakov Dunja | 15.04.2007. | 107.666666667 |
14 | Banjac Miloš | 28.09.2007. | 106.666666667 |
15 | Radić Novak | 24.06.2008. | 106.333333333 |
16 | Živanović Milan | 28.11.2008. | 106.333333333 |
17 | Belovuković Đorđe | 20.03.2007. | 106.333333333 |
18 | Stanisavljević Nikolina | 28.12.2007. | 106.333333333 |
19 | Donić Konstantin | 01.03.2008. | 106 |
20 | Knežević Aleksa | 14.01.2009. | 105.666666667 |
21 | Pavlović Nina | 03.01.2008. | 105 |
22 | Prečanica Dunja | 13.12.2008. | 105 |
23 | Bojanovski Marko | 21.08.2007. | 104 |
24 | Perić Anja | 11.12.2007. | 103.666666667 |
25 | Arsenijević Pavle | 06.02.2008. | 103.333333333 |
26 | Đorđević Lara | 31.10.2007. | 103 |
27 | Zonjić Ida | 12.11.2008. | 102.333333333 |
28 | Spasojević Magdalena | 16.03.2008. | 102 |
29 | Đačić Nataša | 11.02.2009. | 102 |
30 | Vulović Tara | 27.05.2006. | 101.666666667 |
31 | Stojadinović Ivana | 31.10.2007. | 101.666666667 |
32 | Živkovic Elena | 25.02.2009. | 101 |
33 | Milovanović Petra | 04.06.2008. | 101 |
34 | Jovanović Emilija | 31.05.2008. | 100.666666667 |
35 | Čolić Tamara | 15.05.2007. | 100.333333333 |
36 | Belkić Luka | 29.03.2007. | 100.333333333 |
37 | Toković Anja | 20.08.2008. | 99.6666666667 |
38 | Stojanovic Milun | 08.06.2006. | 99.6666666667 |
39 | Vujaklija Nina | 20.12.2006. | 99.6666666667 |
40 | Glavičić Lena | 24.09.2007. | 99.3333333333 |
41 | Đokić Iva | 22.03.2005. | 99 |
42 | Mališić Helena | 18.09.2007. | 99 |
43 | Sovilj Nikola | 08.11.2008. | 99 |
44 | Savić Anja | 28.01.2008. | 98.6666666667 |
45 | Zogović Anastasija | 16.05.2007. | 98.3333333333 |
46 | Vučković Ivona | 17.11.2007. | 98 |
47 | Nikolovski Sonja | 23.12.2007. | 97.6666666667 |
48 | Cvetković Petra | 17.08.2008. | 97.3333333333 |
49 | Jovanović Iskra | 10.09.2008. | 97.3333333333 |
50 | Jović Đurđa | 01.10.2007. | 97 |
51 | Nikolić Luka | 05.11.2005. | 97 |
52 | Gogić Iva | 16.01.2008. | 96.6666666667 |
53 | Jovanović Lara | 30.04.2007. | 96.6666666667 |
54 | Stošić Mihailo | 14.03.2007. | 96.3333333333 |
55 | Lukić Uroš | 04.10.2007. | 96.3333333333 |
56 | Perica Nikolina | 15.08.2007. | 96.3333333333 |
57 | Krnjević Novak | 09.11.2007. | 96.3333333333 |
58 | Bođan Bogdana | 06.11.2008. | 96 |
59 | Subotić Jelena | 26.02.2009. | 95.6666666667 |
60 | Mitrović Helena | 14.10.2007. | 95.6666666667 |
61 | Đuričković Viktor | 27.11.2007. | 95.3333333333 |
62 | Lukić Višnja | 06.09.2007. | 95.3333333333 |
63 | Jovanović Isidora | 21.06.2008. | 94.6666666667 |
64 | Spasenović Branislav | 18.10.2006. | 94.6666666667 |
65 | Milovanović Đurđa | 03.01.2009. | 94.6666666667 |
66 | Jovanović Oleg | 03.12.2007. | 94.3333333333 |
67 | Banović Anastasija | 09.05.2006. | 94.3333333333 |
68 | Zorić Lana | 13.06.2007. | 94 |
69 | Biočanin Lenka | 30.04.2007. | 93.6666666667 |
70 | Kartalija Jana | 25.09.2007. | 93.3333333333 |
71 | Aleksić Mina | 07.10.2008. | 93 |
72 | Nenadić Anja | 14.09.2006. | 93 |
73 | Petrović Jovana | 15.07.2008. | 92.6666666667 |
74 | Protić Anđela | 02.07.2005. | 92.3333333333 |
75 | Petrović Anđela | 14.11.2008. | 92.3333333333 |
76 | Vujičić Jovana | 26.01.2008. | 92.3333333333 |
77 | Urošević Milena | 10.04.2007. | 92 |
78 | Resanović Milutin | 05.11.2007. | 91.6666666667 |
79 | Mićić Andrej | 05.10.2007. | 91 |
80 | Damnjanović Petar | 06.07.2006. | 90.6666666667 |
81 | Karadžić Aleksandar | 17.10.2008. | 90.3333333333 |
82 | Rak Strahinja | 06.12.2006. | 90 |
83 | Denda Petar | 17.07.2008. | 89.6666666667 |
84 | Radusin Ana | 19.04.2008. | 89.6666666667 |
85 | Jokić Danica | 25.12.2007. | 89.3333333333 |
86 | Igić Velibor | 09.11.2006. | 89.3333333333 |
87 | Ilić Teodora | 10.06.2007. | 89 |
88 | Arsić Verica | 23.04.2008. | 88.6666666667 |
89 | Mirković Aleksa | 04.05.2007. | 88.3333333333 |
90 | Savić Tara | 21.01.2009. | 88 |
91 | Vasiljević Anja | 24.03.2005. | 87.6666666667 |
92 | Simeunović Branko | 17.01.2008. | 87.3333333333 |
93 | Lukić Tara | 24.04.2007. | 87.3333333333 |
94 | Pešić Dunja | 20.01.2009. | 85.6666666667 |
95 | Joksimović Natalija | 31.01.2009. | 85 |
96 | Mitrović Magdalena | 21.06.2007. | 84.3333333333 |
97 | Canić Jelena | 02.07.2005. | 83.6666666667 |
98 | Mihailović Branko | 05.06.2008. | 83 |
99 | Tanasijević Lana | 26.07.2007. | 83 |
100 | Stamenović Anđela | 05.11.2007. | 82 |
101 | Lazović Irena | 08.07.2007. | 81.6666666667 |
102 | Grbić Đorđe | 16.09.2006. | 81.6666666667 |
103 | Marjanović Mina | 22.08.2007. | 80.6666666667 |
104 | Raičević Tamara | 03.03.2008. | 80.3333333333 |
105 | Denda Jovan | 05.06.2007. | 79.6666666667 |
106 | Subota Sara | 06.07.2007. | 79.3333333333 |
107 | Mladenović Jovana | 02.01.2009. | 79 |
108 | Vuković Viktor | 21.05.2007. | 79 |
109 | Pešić Vojin | 10.01.2009. | 76.6666666667 |
110 | Lazović Marta | 20.07.2007. | 76 |
111 | Jakovljević Relja | 26.06.2008. | 75.6666666667 |
112 | Milošević Isidora | 21.07.2007. | 75.3333333333 |
113 | Božović Tomislav | 05.03.2007. | 75 |
114 | Bogdanović Elena | 23.06.2008. | 74.6666666667 |
115 | Jordović Andrej | 14.11.2007. | 74 |
116 | Popović Dušan | 18.05.2007. | 74 |
117 | Grac Una | 10.02.2009. | 73.3333333333 |
118 | Pupavac Nikita | 10.06.2007. | 73 |
119 | Milovanović Marija | 28.02.2008. | 72.3333333333 |
120 | Simić Stefan | 71.3333333333 | |
121 | Večernješ Andrej | 14.07.2008. | 70.3333333333 |
122 | Popović Dušan | 17.08.2005. | 67.6666666667 |
123 | Jakovljević Marija | 06.03.2006. | 67.6666666667 |
124 | Đaković Nina | 04.03.2008. | 67.3333333333 |
125 | Ljubojević Danilo | 16.09.2007. | 66 |
126 | Milovanović Pavle | 29.02.2008. | 64 |
127 | Marjanović Miloš | 10.07.2007. | 64 |
128 | Nisić Marija | 29.11.2007. | 64 |
129 | Ćirković Mihajlo | 21.08.2007. | 63 |
130 | Tasić Aleksa | 26.06.2008. | 62.6666666667 |
131 | Milenković Luka | 05.08.2007. | 62.6666666667 |
132 | Cakić Margita | 27.02.2009. | 62 |
133 | Gudelj Lola | 18.03.2007. | 62 |
134 | Obradović Mihailo | 24.08.2007. | 61 |
135 | Ivković Aleksandra | 16.05.2008. | 59.6666666667 |
136 | Maričić Momčilo | 24.06.2007. | 59.3333333333 |
137 | Jankovic Mihajla | 08.07.2008. | 59.3333333333 |
138 | Stošić Veljko | 23.09.2008. | 58.6666666667 |
139 | Švager Filip | 12.06.2008. | 56.6666666667 |
140 | Radusinović Ognjan | 30.06.2007. | 55 |
141 | Vučević Dimitrije | 29.01.2009. | 53.3333333333 |
142 | Topalović Nikola | 26.11.2007. | 52.6666666667 |
143 | Radovanović Lana | 29.05.2007. | 52.6666666667 |
144 | Nikolić Sara | 18.12.2007. | 52 |
145 | Papež Marija | 08.02.2008. | 50.6666666667 |
146 | Milićević Kasija | 03.04.2006. | 49 |
147 | Jevtić Andrea | 20.07.2007. | 48.6666666667 |
148 | Stanković Vladimir | 30.04.2007. | 48.3333333333 |
149 | Dugandžić Marko | 10.09.2008. | 47 |
150 | Vitković Vuk | 05.06.2008. | 46.6666666667 |
151 | Lukić Irina | 10.05.2007. | 46.6666666667 |
152 | Aleksić Maja | 08.05.2008. | 46.6666666667 |
153 | Šašić Lada | 24.09.2008. | 45 |
154 | Ćupić Luka | 19.06.2008. | 40.3333333333 |
155 | Granatić Stefan | 01.10.2008. | 39.3333333333 |
156 | Radlović Popović Liran Luka | 17.09.2008. | 31 |
157 | Praizović Ognjen | 19.02.2008. | 28.3333333333 |
Za kandidate koji su konkurisali ISKLjUČIVO za pripremni razred i samim tim ne polažu drugi deo prijemnog ispita, rang lista će biti objavljena 09.05.2016.g. Do tada svaki kandidat može videti (samo) svoje razultate na sajtu škole (za one koji su se prijavili elektronski i imaju šifru) ili lično u Sekretarijatu škole.
Svi kandidati do rednog broja 134. izlaze na polaganje drugog dela prijemnog ispita
Raspored polaganja drugog dela prijemnog ispita
Drugi deo prijemnog ispita će se održati
u Izdvojenom odeljenju u Žarkovu
(OŠ „Ljuba Nenadović“, Ace Joksimovića 25)
Subota, 16.04.2016. 09:00 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek |
1 | Filipović Andrija | 11.05.2008. | 115 |
2 | Filipović Anja | 18.11.2008. | 109.333333333 |
3 | Jelenković Vojislav | 10.05.2007. | 108.333333333 |
4 | Stojakov Dunja | 15.04.2007. | 107.666666667 |
5 | Radić Novak | 24.06.2008. | 106.333333333 |
6 | Belovuković Đorđe | 20.03.2007. | 106.333333333 |
7 | Pavlović Nina | 03.01.2008. | 105 |
8 | Arsenijević Pavle | 06.02.2008. | 103.333333333 |
9 | Živkovic Elena | 25.02.2009. | 101 |
10 | Jovanović Emilija | 31.05.2008. | 100.666666667 |
11 | Čolić Tamara | 15.05.2007. | 100.333333333 |
12 | Toković Anja | 20.08.2008. | 99.6666666667 |
13 | Glavičić Lena | 24.09.2007. | 99.3333333333 |
14 | Mališić Helena | 18.09.2007. | 99 |
15 | Zogović Anastasija | 16.05.2007. | 98.3333333333 |
Subota, 16.04.2016. 09:30 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Nikolovski Sonja | 23.12.2007. | 97.6666666667 | |
2 | Cvetković Petra | 17.08.2008. | 97.3333333333 | |
3 | Jović Đurđa | 01.10.2007. | 97 | |
4 | Bođan Bogdana | 06.11.2008. | 96 | |
5 | Jovanović Oleg | 03.12.2007. | 94.3333333333 | |
6 | Zorić Lana | 13.06.2007. | 94 | |
7 | Biočanin Lenka | 30.04.2007. | 93.6666666667 | |
8 | Kartalija Jana | 25.09.2007. | 93.3333333333 | |
9 | Aleksić Mina | 07.10.2008. | 93 | |
10 | Petrović Anđela | 14.11.2008. | 92.3333333333 | |
11 | Urošević Milena | 10.04.2007. | 92 | |
12 | Resanović Milutin | 05.11.2007. | 91.6666666667 | |
13 | Denda Petar | 17.07.2008. | 89.6666666667 | |
14 | Savić Tara | 21.01.2009. | 88 | |
15 | Joksimović Natalija | 31.01.2009. | 85 | |
Subota, 16.04.2016. 10:00 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Stamenović Anđela | 05.11.2007. | 82 | |
2 | Raičević Tamara | 03.03.2008. | 80.3333333333 | |
3 | Pešić Vojin | 10.01.2009. | 76.6666666667 | |
4 | Kovačević Anđela | 28.03.2008. | 117.333333333 | |
5 | Paunovic Jana | 07.02.2005. | 117 | |
6 | Filipović Filip | 03.06.2005. | 116 | |
7 | Rajičić Dušan | 26.04.2007. | 115.333333333 | |
8 | Vraneš Milica | 11.08.2008. | 113.333333333 | |
9 | Simonović Sara | 26.04.2007. | 110 | |
10 | Marković Sara | 22.02.2008. | 108.333333333 | |
11 | Kovačević Magdalena | 30.11.2007. | 108.333333333 | |
12 | Jovanović Tina | 12.08.2008. | 107.666666667 | |
13 | Banjac Miloš | 28.09.2007. | 106.666666667 | |
14 | Živanović Milan | 28.11.2008. | 106.333333333 | |
15 | Stanisavljević Nikolina | 28.12.2007. | 106.333333333 | |
Subota, 16.04.2016. 10:30 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek |
1 | Donić Konstantin | 01.03.2008. | 106 |
2 | Knežević Aleksa | 14.01.2009. | 105.666666667 |
3 | Prečanica Dunja | 13.12.2008. | 105 |
4 | Bojanovski Marko | 21.08.2007. | 104 |
5 | Perić Anja | 11.12.2007. | 103.666666667 |
6 | Đorđević Lara | 31.10.2007. | 103 |
7 | Zonjić Ida | 12.11.2008. | 102.333333333 |
8 | Spasojević Magdalena | 16.03.2008. | 102 |
9 | Đačić Nataša | 11.02.2009. | 102 |
10 | Vulović Tara | 27.05.2006. | 101.666666667 |
11 | Stojadinović Ivana | 31.10.2007. | 101.666666667 |
12 | Milovanović Petra | 04.06.2008. | 101 |
13 | Belkić Luka | 29.03.2007. | 100.333333333 |
14 | Stojanovic Milun | 08.06.2006. | 99.6666666667 |
15 | Vujaklija Nina | 20.12.2006. | 99.6666666667 |
Subota, 16.04.2016. 11:00 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Đokić Iva | 22.03.2005. | 99 | |
2 | Sovilj Nikola | 08.11.2008. | 99 | |
3 | Savić Anja | 28.01.2008. | 98.6666666667 | |
4 | Vučković Ivona | 17.11.2007. | 98 | |
5 | Jovanović Iskra | 10.09.2008. | 97.3333333333 | |
6 | Nikolić Luka | 05.11.2005. | 97 | |
7 | Gogić Iva | 16.01.2008. | 96.6666666667 | |
8 | Jovanović Lara | 30.04.2007. | 96.6666666667 | |
9 | Stošić Mihailo | 14.03.2007. | 96.3333333333 | |
10 | Lukić Uroš | 04.10.2007. | 96.3333333333 | |
11 | Perica Nikolina | 15.08.2007. | 96.3333333333 | |
12 | Krnjević Novak | 09.11.2007. | 96.3333333333 | |
13 | Subotić Jelena | 26.02.2009. | 95.6666666667 | |
14 | Mitrović Helena | 14.10.2007. | 95.6666666667 | |
15 | Đuričković Viktor | 27.11.2007. | 95.3333333333 | |
Subota, 23.04.2016. 09:00 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Lukić Višnja | 06.09.2007. | 95.3333333333 | |
2 | Jovanović Isidora | 21.06.2008. | 94.6666666667 | |
3 | Spasenović Branislav | 18.10.2006. | 94.6666666667 | |
4 | Milovanović Đurđa | 03.01.2009. | 94.6666666667 | |
5 | Banović Anastasija | 09.05.2006. | 94.3333333333 | |
6 | Nenadić Anja | 14.09.2006. | 93 | |
7 | Petrović Jovana | 15.07.2008. | 92.6666666667 | |
8 | Protić Anđela | 02.07.2005. | 92.3333333333 | |
9 | Vujičić Jovana | 26.01.2008. | 92.3333333333 | |
10 | Mićić Andrej | 05.10.2007. | 91 | |
11 | Damnjanović Petar | 06.07.2006. | 90.6666666667 | |
12 | Karadžić Aleksandar | 17.10.2008. | 90.3333333333 | |
13 | Rak Strahinja | 06.12.2006. | 90 | |
14 | Radusin Ana | 19.04.2008. | 89.6666666667 | |
15 | Jokić Danica | 25.12.2007. | 89.3333333333 | |
Subota, 23.04.2016. 09:30 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Igić Velibor | 09.11.2006. | 89.3333333333 | |
2 | Ilić Teodora | 10.06.2007. | 89 | |
3 | Arsić Verica | 23.04.2008. | 88.6666666667 | |
4 | Mirković Aleksa | 04.05.2007. | 88.3333333333 | |
5 | Vasiljević Anja | 24.03.2005. | 87.6666666667 | |
6 | Simeunović Branko | 17.01.2008. | 87.3333333333 | |
7 | Lukić Tara | 24.04.2007. | 87.3333333333 | |
8 | Pešić Dunja | 20.01.2009. | 85.6666666667 | |
9 | Mitrović Magdalena | 21.06.2007. | 84.3333333333 | |
10 | Canić Jelena | 02.07.2005. | 83.6666666667 | |
11 | Mihailović Branko | 05.06.2008. | 83 | |
12 | Tanasijević Lana | 26.07.2007. | 83 | |
13 | Lazović Irena | 08.07.2007. | 81.6666666667 | |
14 | Grbić Đorđe | 16.09.2006. | 81.6666666667 | |
15 | Marjanović Mina | 22.08.2007. | 80.6666666667 | |
Subota, 23.04.2016. 10:00 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Denda Jovan | 05.06.2007. | 79.6666666667 | |
2 | Subota Sara | 06.07.2007. | 79.3333333333 | |
3 | Mladenović Jovana | 02.01.2009. | 79 | |
4 | Vuković Viktor | 21.05.2007. | 79 | |
5 | Lazović Marta | 20.07.2007. | 76 | |
6 | Jakovljević Relja | 26.06.2008. | 75.6666666667 | |
7 | Milošević Isidora | 21.07.2007. | 75.3333333333 | |
8 | Božović Tomislav | 05.03.2007. | 75 | |
9 | Bogdanović Elena | 23.06.2008. | 74.6666666667 | |
10 | Jordović Andrej | 14.11.2007. | 74 | |
11 | Popović Dušan | 18.05.2007. | 74 | |
12 | Grac Una | 10.02.2009. | 73.3333333333 | |
13 | Pupavac Nikita | 10.06.2007. | 73 | |
14 | Milovanović Marija | 28.02.2008. | 72.3333333333 | |
15 | Simić Stefan | 71.3333333333 | ||
Subota, 23.04.2016. 10:30 časova
Br | Prezime i ime | datum rođenja | prosek | |
1 | Večernješ Andrej | 14.07.2008. | 70.3333333333 | |
2 | Popović Dušan | 17.08.2005. | 67.6666666667 | |
3 | Jakovljević Marija | 06.03.2006. | 67.6666666667 | |
4 | Đaković Nina | 04.03.2008. | 67.3333333333 | |
5 | Ljubojević Danilo | 16.09.2007. | 66 | |
6 | Milovanović Pavle | 29.02.2008. | 64 | |
7 | Marjanović Miloš | 10.07.2007. | 64 | |
8 | Nisić Marija | 29.11.2007. | 64 | |
9 | Ćirković Mihajlo | 21.08.2007. | 63 | |
10 | Tasić Aleksa | 26.06.2008. | 62.6666666667 | |
11 | Milenković Luka | 05.08.2007. | 62.6666666667 | |
12 | Cakić Margita | 27.02.2009. | 62 | |
13 | Gudelj Lola | 18.03.2007. | 62 | |
14 | Obradović Mihailo | 24.08.2007. | 61 | |