Такмичења 2015/2016
Смотра музичких талената Сремски Карловци, 07. и 08.11.2015.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Митровић Страхиња | III ОМШ | контрабас | I награда | Б. Живановић |
2. | Шепец Алекса | III ОМШ | контрабас | I награда | Б. Живановић |
3. | Радовановић Марија | I СМШ | виолина | II награда | Д.Младеновић |
4. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | I награда | М.Крстић |
Смотра српских композитора, МШ „П.Стојановић“ Уб, 27. и 28.11.2015.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Аничић Ирина | V ОМШ | клавир | Р.Петровић | |
2. | Милићевић Јована | V ОМШ | клавир | Р.Петровић | |
3. | Владисављевић Марко | VI ОМШ | клавир | Р.Петровић |
Такмичење гитара „Vart“ Ваљево, 05.12.2015.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Грујић Марија | II СМШ | гитара | I-1 нагр. |
- републичког такмичења из солфеђа и теорије, 5. и 6.12.2015.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | професор |
1. | Нина Петровић | II СМШ | солфеђо | I нагр.(96,16) | И. Поповић |
2. | Драгутинка Лапчевић | II СМШ | солфеђо | II нагр.(93,50)
|
И. Поповић |
3. | Мина Милановић | II СМШ | солфеђо | похвала(83,15) | И. Поповић |
4. | Нина Петровић | II СМШ | теорија | I нагр. (97,00) | И. Поповић |
5. | Мина Милановић | II СМШ | теорија | I нагр.(95,00) | И. Поповић |
6. | Валентина Гајић | II СМШ | теорија | II нагр.(91,00) | И. Поповић |
7. | Невена Стајковић | III СМШ | солфеђо | I нагр.(96,16)
|
Љ. Антонијевић |
8. | Михајло Вранић | III СМШ | солфеђо | II нагр.(93,50)
|
Љ. Антонијевић |
9. | Исидора Исаковић | III СМШ | солфеђо | учеств.(78,33) | Љ.Антонијевић |
10. | Сања Вукадиновић | IV СМШ | солфеђо | похвала(81,00) | Т.Бабић |
11. | Јована Косановић | IV СМШ | солфеђо | похвала(80,16) | Т.Бабић |
Међународно такмичење „Даворин Јенко“ Београд, 04.02.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Аничић Ирина | V ОМШ | клавир | III нагр.(85,00)
|
Р.Петровић |
2. | Арбајтер Лара | III ОМШ | клавир | Лауреат(99,00) | Е.Шевер |
Међународно такмичење „Млади виртуози“ Загреб,11.02.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Арбајтер Лара | III ОМШ | клавир | II нагр. | Е.Шевер |
Grand Prize Virtuoso London, 22.02.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Арбајтер Лара | III ОМШ | клавир | I нагр. | Е.Шевер |
Међународно такмичење дувача „Даворин Јенко“ Београд, 01. и 06.03. 2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Симић Душан | IV СМШ | фагот | I нагр.(96,50)
Лауреат |
Н.Мирић |
2. | Матић Никола | IV СМШ | фагот | I нагр.(95,50) | Н.Мирић |
3. | Вукадиновић Сања | IV СМШ | флаута | I нагр.(96,00)
Лауреат |
С.Васиљевић-Салаћанин |
4. | Меденица Богдана | III СМШ | флаута | Похвала | С.Васиљевић-Салаћанин |
Такмичење младих солфеђиста Пожаревац, 11., 12.03.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Минић Тијана | VI ОМШ | солфеђо | I нагр.(94,66) | Т.Мађаревић |
2. | Милановић Мина | II СМШ | теорија | I нагр.(98,00) | И. Поповић |
3. | Петровић Нина | II СМШ | теорија | I нагр.(98,00) | И. Поповић |
4. | Вранић Михајло | III СМШ | солфеђо | I нагр.(100,00) | Љ. Антонијевић |
5. | Николић Катарина | III СМШ | солфеђо | I нагр.(99,00) | Љ. Антонијевић |
6. | Стајковић Невена | III СМШ | солфеђо | I нагр.(97,60) | Љ. Антонијевић |
Међународно такмичење младих пијаниста Шабац, 01.03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Марковић Бјанка | II СМШ | клавир | II нагр.(90,00) | Д. Вујадиновић-Топаловић |
Такмичење „Бинички“ Београд, 15., 16.03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Мијановић Бранислава | I ОМШ | клавир | I нагр.(96,60) | Н.Јанков |
2. | Поповић Татјана | III ОМШ | клавир | I нагр.(90,00) | Е. Шевер |
3. | Стајић Христина | II ОМШ | клавир | I нагр.(90,00) | Е. Шевер |
4. | Лујић Ника | II ОМШ | клавир | II нагр.(83,66) | Е. Шевер |
5. | Манчић Марија | I ОМШ | клавир | I нагр.(99,00) | М.Костић |
Девети међународни фестивал Аранђеловац, 17.03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Павловић Ратко | IV СМШ | хармоника | I нагр.(96,40) | М. Крастић |
Такмичење хамоникаша Лозница, 12.03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | I нагр.(96,33) | М. Крастић |
Такмичење МШ“Станислав Бинички“, 21.03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Мишковић Петар | II ОМШ | хармоника | I нагр.(95,00) | М. Крастић |
Интернационални фестивал музике „Примавера“ Бјељина, 25.-27-03.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Зоговић Мила | IV ОМШ | клавир | II нагр. | Н. Ђуровић |
2. | Савић Мина | V ОМШ | клавир | II нагр. | Д. Вујадиновић-Топаловић |
3. | Јанцић Емилија | VI ОМШ | клавир | II нагр. | Т. Кузмановић |
4. | Матић Тамара | II ОМШ | клавир | I нагр. | Н. Ђуровић |
5. | Шишић Милан | I ОМШ | виолина | I нагр.(97,00) | Ж. Шишић |
6. | Јањић Вук | IV ОМШ | виолина | I нагр.(95,00) | Ж. Шишић |
Такмичење камерних ансамбала Панчево
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Пауновић Теодора
Симић Душан |
III СМШ
IV СМШ |
Флаута
фагот |
I нагр. | Б. Антић |
Такмичење из солфеђа „Бинички“
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Савић Лазар | V ОМШ | солфеђо | I нагр.(97,66) | Т. Мађаревић |
2. | Стојановић Анђела | V ОМШ | солфеђо | I нагр.(93,00) | Т. Мађаревић |
3. | Минић Тијана | VI ОМШ | солфеђо | I нагр.(92,00) | Т. Мађаревић |
„Фестивал гудача“ Шабац
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Ташовски Павле | IV ОМШ | виолина | II нагр.(86,00) | Д. Ђорелијевски |
2. | Манџо Ана | VI ОМШ | виолина | I нагр.(94,00) | Д. Ђорелијевски |
„Фестивал словенске музике“
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Матић Никола | IV СМШ | фагот | I нагр.(96,00) | Н .Мирић |
2. | Младеновић Емилија | III СМШ | виолончело | I нагр.(98,00) | М. Младеновић |
3. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | I нагр.(95,00) | М.Крстић |
4. | Павловић Ратко | IV СМШ | хармоника | I нагр.(96,00) | М.Крстић |
Међународно такмичење солфеђа Београд, 09. и 10.04.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Вранић Михајло | III СМШ | солфеђо | I нагр.(95,33) | Љ. Антонијевић |
2. | Стајковић Невена | III СМШ | солфеђо | I нагр.(95,33) | Љ. Антонијевић |
„10. Vojvodina GUITAR FEST“ – Такмичење „Др. Јован Јовичић“
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Јаћевић Урош | II ОМШ | гитара | I-3 награда (97,5) | Д. Петровић |
2. | Николић Катарина | III СМШ | гитара | II-1 награда (93) | А. Хаџи Ђорђевић |
3. | Нађ Виктор | III СМШ | гитара | II-3 награда (91,66) | А. Хаџи Ђорђевић |
4. | Глигоријевић Дијана | I СМШ | гитара | II-7 награда (88,5) | М. Дерета |
5. | Грујић Марија | II СМШ | гитара | II-8 награда (87,66) | А. Хаџи Ђорђевић |
6. | Косић Ива | IV СМШ | гитара | III-1 награда (84) | А. Хаџи Ђорђевић |
7. | Михаиловић Марко | I СМШ | гитара | III-2 награда (83,66) | А. Хаџи Ђорђевић |
8. | Цветковић Лука | IV СМШ | гитара | III-3 награда (83,25) | А. Хаџи Ђорђевић |
16.Међународно клавирско такмичење „A. Scriabin“ у Паризу, 14.-16.04.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | класа |
1. | Арбајтер Лара | III ОМШ | клавир | I награда | Е. Шевер |
Београдски фестивал хармонике
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | Лауреат | М.Крстић |
2. | Павловић Ратко | IV СМШ | хармоника | I нагр. | М.Крстић |
3. | Мишковић Петар | II ОМШ | хармоника | I нагр. | М.Крстић |
4. | Ивановић Велизар | хармоника | I нагр. | М.Крстић | |
5. | Павловић Душан | хармоника | II нагр. | М.Крстић | |
6. | Остојић Милутин | VI ОМШ | хармоника | II нагр. | М.Крстић |
7. | Петковић Раош | II СМШ | хармоника | II нагр. | М.Крстић |
8. | Лазаревић Никола | II СМШ | хармоника | III нагр. | М.Крстић |
Интернационални фестивал хармонике Књажевац
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | I нагр. | М.Крстић |
2. | Остојић Милутин | VI ОМШ | хармоника | II нагр. | М.Крстић |
Републичко такмичење 2016., Београд, 16.- 24.04.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Јаћевић Урош | II ОМШ | гитара | Лауреат (99,00) | Д. Петровић |
2. | Огњеновић Оливера | II ОМШ | гитара | I-5 нагр. (96,00) | Д. Петровић |
3. | Јеленковић Урош | III ОМШ | гитара | II-2 нагр. (94,33) | Д. Петровић |
4. | Вукашиновић Вук | II ОМШ | гитара | II-7 нагр. (93,33) | М. Вукићевић |
5. | Бибић Вукашин | II ОМШ | гитара | III-11 нагр. (83,00) | Ј. Драгићевић |
6. | Рајковић Богдан | III ОМШ | гитара | II-17 нагр. (85,33) | И. Ивић |
7. | Јовичић Вања | IV ОМШ | гитара | III-19 нагр. (76,33) | М. Бенедек |
8. | Анђелковић Јована | VI ОМШ | гитара | I-2 нагр. (97,33) | И. Ивић |
9. | Младеновић Димитрије | VI ОМШ | гитара | I-7 нагр. (95,00) | А. Хаџи Ђорђевић |
10. | Недељковић Ана | I СМШ | гитара | Лауреат (98,00) | М. Дерета |
11. | Глигоријевић Дијана | I СМШ | гитара | III-12 нагр. (75,00) | М. Дерета |
12. | Грујић Марија | II СМШ | гитара | I-6 нагр. (95,00) | А. Хаџи Ђорђевић |
13. | Нађ Виктор | III СМШ | гитара | II-1 нагр. (91,00) | А. Хаџи Ђорђевић |
14. | Николић Катарина | III СМШ | гитара | I-3 нагр. (97,67) | А. Хаџи Ђорђевић |
15. | Цветковић Лука | IV СМШ | гитара | I-4 нагр. (96,00) | А. Хаџи Ђорђевић |
16. | Косић Ива | IV СМШ | гитара | II-5 нагр. (93,33) | А. Хаџи Ђорђевић |
17. | Обрадовић Милош | VI ОМШ | хармоника | II-6 нагр. (89,00) | М. Крстић |
18. | Бешовић Петар | VI ОМШ | хармоника | III-2 нагр. (82,33) | И. Никић |
19. | Лазаревић Никола | I СМШ | хармоника | I-3 нагр. (95,33) | М. Крстић |
20. | Петковић Радош | II СМШ | хармоника | II-2 нагр. (89,33) | М. Крстић |
21. | Павловић Ратко | IV СМШ | хармоника | I-4 нагр. (95,00) | М. Крстић |
22. | Нола Анка | припремни | виолина | I-1 нагр. (98,33) | М. Аћимовић |
23. | Катић Душан | III ОМШ | виолина | III-6 нагр. (83,00) | М. Лукић |
24. | Дакић Тамара | VI ОМШ | виолина | II-6 нагр. (89,00) | О. Савић |
25. | Манџо Ана | VI ОМШ | виолина | Похвала(71,67) | Д. Ђорелијевски |
26. | Николић Тијана | I СМШ | виолина | II-2 нагр. (93,67) | В. Илић |
27. | Радовановић Марија | I СМШ | виолина | I-3 нагр. (95,33) | Д. Младеновић |
28. | Костић Данијел | I СМШ | виолина | I-4 нагр. (99,00) | Н. Мартинић |
29. | Мрвић Катарина | IV СМШ | виолина | Лауреат (100) | В. Илић |
30. | Шепец Алекса | IV ОМШ | контрабас | Лауреат (99,83) | Б. Живановић |
31. | Митровић Страхиња | IV ОМШ | контрабас | I-1 нагр. (99,00) | Б. Живановић |
32. | Петковић Петар | II СМШ | контрабас | II-1 нагр. (92,00) | Б. Живановић |
33. | Павловић Лазар | IV СМШ | контрабас | I-1 нагр. (95,17) | С. Куленовић |
34. | Скокић Лазар | III ОМШ | виолончело | Похвала(70,67) | Т. Вашчић |
35. | Младеновић Емилија | III СМШ | виолончело | I-2 нагр. (98,33) | М. Младеновић |
36. | Сусури Јана | IV СМШ | виолончело | I-2 нагр. (95,67) | М. Младеновић |
37. | Ар-Де
(Арбајтер Лара и Деспот Ема)
|
III ОМШ |
клавир виолина |
II-2 нагр. (89,25) | Е. Шевер
М. Аћимовић |
38. | Верди
(Ћирић Павле и Исаковић Исидора) |
I СМШ
III СМШ |
труба
клавир |
I-4 нагр. (95,00) | Б. Антић |
39. | Шуберт
(Стекић Ђорђе и Исаковић Исидора) |
III СМШ |
Виолина
клавир |
II-2 нагр. (85,25) | М. Алексић |
40. | Ying Yang
(Недељковић Ана и Глигоријевић Дијана) |
I СМШ | дуо гитара | I-2 нагр. (99,50) | М. Дерета |
41. | Анонимус
(Грујић Марија и Николић Катарина) |
II СМШ III СМШ
|
дуо гитара |
I-6 нагр. (95,25) |
Д. Петровић |
42. | Бетовен
(Симић Душан и Пауновић Теодора) |
IV СМШ
III СМШ |
фагот флаута |
III-1 нагр. (83,25) |
Б. Антић |
- Фестивал – Уб
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Немања Црнатовић | I ОМШ | соло певање | I-4 нагр. (97,00) | С. Вукомановић |
2. | Миљевић Николина | II ОМШ | соло певање | I-2 нагр. (97,00) | С. Вукомановић |
3. | Радосављевић Уна | III ОМШ | клавир | I-3 нагр. (97,00) | М. Костић |
4. | Божиловић Зорка | III ОМШ | клавир | I-9 нагр. (93,00) | М. Костић |
5. | Поповић Јована | I ОМШ | клавир | I нагр. (96,00) | Р.Петровић |
6. | Петровић Милица | II ОМШ | клавир | I-1 нагр. (95,00) | Р.Петровић |
7. | Аничић Мина | II ОМШ | клавир | I- нагр. (95,00) | Р.Петровић |
8. | Ранковић Јована | I СМШ | клавир | II- нагр. (89,00) | Р.Петровић |
9. | Стефановић Николина | II ОМШ | обоа | I нагр. | Б.Антић |
10. | Јанковић Сара | II ОМШ | обоа | I нагр. | Б.Антић |
Међународно такмичење „Петар Коњовић“, Београд
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Лазовић Соња | IV СМШ | соло певање | I награда | С. Вукомановић |
2. | Матић Никола | IV СМШ | фагот | I награда | Н. Мирић |
3. | Симић Душан | IV СМШ | фагот | II награда | Н. Мирић |
4. | Аћимовић Јован | I СМШ | кларинет | III награда | Н. Улемек |
5. | Крезић Милош | II ОМШ | кларинет | II награда | Н. Улемек |
6. | Лазовић Мила | II ОМШ | кларинет | II награда | Љ. Јовановић |
7. | Жувела Мила | I ОМШ | кларинет | I награда | Љ. Јовановић |
8. | Ранковић Јована | II СМШ | кларинет | II награда | Љ. Јовановић |
Такмичење „Корнелије“, МШ „Станковић“, 14.05.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Пајовић Ана | V ОМШ | Солфеђо | I нагр. (94,32) | И. Поповић |
2. | Петровић Нина | II СМШ | Солфеђо | I нагр. (98,66) | И. Поповић |
3. | Милановић Мина | II СМШ | Солфеђо | I нагр. (93,33) | И. Поповић |
4. | Ђукић Јована | II СМШ | Солфеђо | I нагр. (92,99) | И. Поповић |
5. | Гајић Валентина | II СМШ | Солфеђо | I нагр. (90,99) | И. Поповић |
6. | Готовчевић Исидора | II СМШ | Солфеђо | II нагр. (87,33) | И. Поповић |
7. | Гајић Валентина
Ђукић Јована |
II СМШ | Двогласно певање | I нагр. (98,00) | И. Поповић |
8. | Петровић Нина
Милановић Мина |
II СМШ | Двогласно певање | I нагр. (96,99) | И. Поповић |
Међународни фестивал дрвених дувача Пожаревац, 22.04.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Матић Никола | IV СМШ | фагот | I награда | Н. Мирић |
Такмичење „Славенски“ Нови сад 13.-15.05.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Стојадиновић Хреља | I ОМШ | клавир | I-7 награда | Р. Петровић |
2. | Сокић Јана | II ОМШ | клавир | I-5 награда | Н.Јанков |
3. | Савић Лазар | V ОМШ | клавир | I-6 награда | А.Маркишић |
Пијанистичко такмичење „Клавитас“, Смедерево, 13.,14. И 15.05.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Манчић Марија | I ОМШ | клавир | I-1 нагр. (100) | М.Костић |
2. | Дуо „Радост“
Манчић Марија Цветковић Василије |
I ОМШ | клавир | I-2 нагр. (92,00) | М.Костић |
3. | Лекић Александра | III ОМШ | клавир | II-1 нагр. (89,00) | М.Костић |
4. | Пајовић Ана | V ОМШ | клавир | II нагр. (85,00) | М.Костић |
5. | Поповић Јована | I ОМШ | клавир | I нагр. (96,3) | Р.Петровић |
6. | Аничић Мина | II ОМШ | клавир | I нагр. (93,00) | Р.Петровић |
7. | Аничић Ирина | V ОМШ | клавир | III нагр. (75,00) | Р.Петровић |
8. | Ђукић Катарина | VI ОМШ | клавир | II нагр. (80,00) | Р.Петровић |
9. | Владисављевић Марко | VI ОМШ | клавир | II нагр. (89,00) | Р.Петровић |
10. | Митровић Вељко | VI ОМШ | клавир | I-1 нагр. | В. Поповић |
11. | Младеновић Рада | V ОМШ | клавир | I нагр. | В. Поповић |
12. | Бабић Бојана | IV ОМШ | клавир | I нагр. | В. Поповић |
Фестивал музичких и балетских школа Србије, 10.05.2016.
р.б | Ученик | разред | инструмент | награда | Класа |
1. | Анђелковић Јована | VI ОМШ | гитара | I нагр. (98,00) | И.Ивић |
2. | Митровић Страхиња | IV ОМШ | контрабас | I нагр. (98,00) | Б.Живановић |
3. | Манџо Ана | VI ОМШ | виолина | II нагр. (87,16) | Д.Ђорелијевски |
4. | Бешовић Петар | VI ОМШ | хармоника | I нагр. (93,00) | И.Никић |
екипно | I нагр. (94,04) |
Фестивал „Аца Панић“ Младеновац, 20. И 21.05.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Аничић Ирина | V ОМШ | клавир | I нагр. (95,00) | Р.Петровић |
2. | Милићевић Јована | V ОМШ | клавир | I нагр. (96,00) | Р.Петровић |
3. | Петрић Кристина | VI ОМШ | клавир | I нагр. (94,00) | Р.Петровић |
4. | Владисављевић Марко | VI ОМШ | клавир | I нагр. (92,00) | Р.Петровић |
5. | Бабић Бојана | IV ОМШ | клавир | I нагр. (99,00) | В.Поповић |
6. | Младеновић Рада | V ОМШ | клавир | I нагр. (99,00) | В.Поповић |
7. | Митровић Вељко | VI ОМШ | клавир | I нагр. (97,00) | В.Поповић |
Такмичење „Распеване струне“, МШ“И.Бајић“ Нови Сад, 21.05.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Нола Анка | припремни | виолина | I-1 нагр. (100) | М.Аћимовић |
Такмичење „Млади виртуоз“, МШ „П.Коњовић“, Београд
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Матејић Ранко | III ОМШ | клавир | I-2 нагр. (98,50) | Д.Радуловић |
2. | Стојановић Јован | I ОМШ | гитара | I-5 нагр. (96,33) | П.Николић |
3. | Јачевић Урош | II ОМШ | гитара | I-1 нагр. (99,00) | Д.Петровић |
4. | Огњеновић Оливера | II ОМШ | гитара | I-2 нагр. (98,00) | Д.Петровић |
5. | Јеленковић Урош | III ОМШ | гитара | II-1 нагр. (94,00) | Д.Петровић |
6. | Рајковић Богдан | III ОМШ | гитара | I-2 нагр. (97,00) | И.Ивић |
7. | Мишковић Петар | II ОМШ | хармоника | I-2 нагр. (96,00) | М. Крстић |
8. | Павловић Душан | III ОМШ | хармоника | I-4 нагр. (95,00) | М.Крстић |
9. | Стефановић Николина | II ОМШ | обоа | I нагр. | Б.Антић |
10. | Јанковић Сара | II ОМШ | обоа | I нагр. | Б.Антић |
11. | Шепец Алекса | III ОМШ | контрабас | ЛАУРЕАТ | Б.Живановић |
12. | Митровић Страхиња | III ОМШ | контрабас | I нагр. (100) | Б.Живановић |
Фестивал „Исидор Бајић „ – Нови Сад
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Милановић Мина | II СМШ | Упоредни клавир | I-2 нагр. (91,00) | Д.Митровић |
2. | Зоговић Мила | IV ОМШ | клавир | I награда | Н.Ђуровић |
3. | Филиповић Нађа | V ОМШ | клавир | II награда | Н.Ђуровић |
4. | Балић Тијана | V ОМШ | клавир | III награда | М.Костић |
5. | Јејина Маша | II ОМШ | клавир | I нагр. (97,00) | В.Радић |
6. | Вуковић Ања | III ОМШ | клавир | I нагр. (94,00) | В.Радић |
7. | Станић Магдалена | II ОМШ | клавир | II нагр. (81,00) | В.Пекмезовић |
8. | Матовић Милица | III ОМШ | клавир | II нагр. (87,00) | В.Пекмезовић |
- Интернационално такмичење „Охридски бисери“- Македонија 16-21.06.2016.
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Радовановић Марија | I СМШ | виолина | I награда | Д.Младеновић |
Међународно пијанистичко такмичење „БАЊАЛУЧКИ БИЈЕНАЛЕ“ – Бања Лука 19-22.05.2016
р.б | Ученик | разред | предмет | награда | Класа |
1. | Готовчевић Исидора | II СМШ | клавир | II нагр. (85,25) | С.Младеновић Докић |